상품명 | Slot die coater (Lab용 소형 정밀급) |
---|---|
판매가 | 가격문의 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드제품명: Slot die coater 소형 일반형 | |||||||||
· 슬롯 다이 코팅은 확장성 있는 코팅 공정을 통해 매우 균일한 필름을 제작하는 획기적인 가공기술 입니다. | |||||||||
· 슬롯 다이 코팅은 연구개발 된 코팅 공정을 매우 쉽게 양산 제작으로 스케일 업이 가능한 획기적인 가공기술 입니다. | |||||||||
▶Applications | |||||||||
· 다양한 점도의 용액을 사용할 수 있고, 빠른 속도로 코팅할 수 있는 슬롯 다이 코팅은 첨단 박막 제조 및 저비용, | |||||||||
대량 생산에 유리합니다. | |||||||||
- | Battery (Secondary cell, fuel cell) | ||||||||
- | Display panels | ||||||||
- | Flexible display | ||||||||
- | OLED | ||||||||
- | Optical films | ||||||||
- | Conductive films | ||||||||
- | Nanotubes | ||||||||
▶Features | |||||||||
· 작은 사이즈로 제작된 장비로 초기 단계 개발 및 샘플 제작에 최적화된 장비입니다. | |||||||||
· 효율적인 시료 공급장치를 사용하여 코팅 재료의 낭비를 최소화하고 운용이 간편화 되었습니다. | |||||||||
- | 효율적인 소재 사용으로 소재 생산 비용을 줄이고 환경 및 폐기 비용을 최소화 합니다. | ||||||||
- | 개발 후 스케일 업이 용이합니다. | ||||||||
- | Roll to Roll 플랫폼에 적용이 가능합니다. | ||||||||
- | 균일한 코팅면과 방향성을 제공합니다. | ||||||||
- | 불필요한 시료의 낭비를 최소화 하였습니다. 일반적으로 25ml 용량의 시린지로 실험이 가능합니다. | ||||||||
- | 장치 운용이 간편합니다. | ||||||||
- | 직관적인 프로그램으로 사용이 용이합니다. | ||||||||
- | 탈착이 가능한 시린지로 실험이 더욱 쉽고 간편해 졌습니다. | ||||||||
▶Product detail | |||||||||
- | 0.010mm/s 에서 100mm/s 까지 0.001mm/s 단위로 설정할 수있는 정확한 적용 속도 | ||||||||
- | 코팅 속도의 최적 설정을 위한 광범위한 이동 속도 | ||||||||
- | 이동거리 및 속도의 실시간 표시 | ||||||||
- | 조작하기 쉬운 사용자 컨트롤 | ||||||||
- | 사용자가 손쉽게 시작 및 정지 위치를 선택할 수 있습니다. | ||||||||
- | 시료 주입용 시린지 펌프는 프로그램과 동기화 되어 원하는 시료양을 정밀하게 주입합니다. | ||||||||
- | 대면적의 터치 스크린은 직관적이고 손쉬운 운전을 도와드립니다. | ||||||||
- | Z 축의 서보모터는 슬롯 다이 헤드의 높이 조절이 가능하고 조절양에 따라 다양한 실험이 가능합니다. | ||||||||
▶사양 | |||||||||
Model | Slot die coater (소형 일반형) | ||||||||
Code No. | sACE | ||||||||
Moving speed | 0.010 ~ 100mm/sec (±0.1%) | ||||||||
Min. speed increasing | 0.001mm/sec | ||||||||
Sample plate size | 200 x 250mm Granite plate (Precision ±2㎛) --> Using for glass | ||||||||
Attaching to the glass plate when the film coating | |||||||||
Heating plate : Option | |||||||||
Slot nozzle size | Width : 100 , 150mm | ||||||||
Nozzle gap : 20㎛ ~ 200㎛ | |||||||||
Coating thickness | Wet coating 20 ~ 150㎛ (Uniformity : ±5㎛) | ||||||||
Moving stroke | 0 ~ 220mm | ||||||||
Solvent | Water base (Organic solvent : option) | ||||||||
Viscosity | ~ 4,000 CPS | ||||||||
Sample injection | Syringe dispensing | ||||||||
Syringe | Gastight glass syringe 25ml (Can be selected up to 50ml : option) | ||||||||
X-Z-axis motor | AC servo motor (Mitsubishi or Yaskawa servo motor) | ||||||||
Controller | PLC motion controller 3-axis | ||||||||
Interface | 7" touch screen | ||||||||
Vacuum pump | Oil-less pump | ||||||||
Control functions | Enter coating thickness | ||||||||
Automated process of solvent feeding amount program | |||||||||
1Ø 220V/60Hz, 1.2A, Emergency swich | |||||||||
⇒If necessary, increase or decrease the solvent by percentage | |||||||||
Enter coating speed | |||||||||
Options | Heating plate, | ||||||||
Organic solvent | |||||||||
Slot nozzle width & thickness of Shim plate | |||||||||
게시물이 없습니다
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 실험용 slot die 견적 의뢰 건 [1] | 이종엽 | 2023-10-16 | 15 | |
5 | 실험용 슬롯다이 문의드립니다 [1] | 박용인 | 2023-01-31 | 82 | |
4 | 실험실용 슬롯다이코터 견적 문의드립니다 [1] | 채헌승 | 2022-12-02 | 90 | |
3 | slot die coater (LAB 용) 견적요청 | 홍지아 | 2022-11-23 | 69 | |
2 | 실험실용 slot-die coater 견적 요청 [1] | 김** | 2022-10-19 | 77 |