HANA TECHNOLOLOGY.
Analysis Of Research, Materials science, Design&Development
상품명 | pH Titration System (pH 적정 시스템) |
---|---|
판매가 | 가격문의 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드
제품명: pH Titration System( pH 적정 시스템) | ||||||||
▶특징 | ||||||||
· 컴팩트한 포맷 사이즈로 공간활용이 용이하고, 임의의 반응기나 적정용기를 사용할 수 있어 경제적입니다. | ||||||||
· Green LED 파워 표시기로 각 튜빙의 회전 속도와 cw/off/ccw 변환 조절이 가능합니다. | ||||||||
· 펌핑 방향을 역행시키거나 전원을 on/off 할때에도 속도 세팅 유지가 가능합니다. | ||||||||
· 펌프 헤드는 폴리에틸렌 설파이드(PPS)과 스테인레스 스틸(SS) 구조돼 내구성이 우수합니다. | ||||||||
|
||||||||
▶사양 | ||||||||
· C/L Tubing Variable Pump & pH Indicator Controller System | ||||||||
· C/L 1-채널 속도 조절형 |
||||||||
· 브랜드명 : 하나기술 | ||||||||
· 최대 유속 : 43mL/min (50 to 300rpm, tube id Ø2.79mm) | ||||||||
· 최소 유속 : 0.06mL/min (50 to 300rpm, tube id Ø0.19mm) | ||||||||
· 유 량 : 원하는 사양에 따라서 임의로 변경될 수 있습니다. (0.002 to 43mL/min) | ||||||||
· 채널 수 : 1 | ||||||||
· 롤러 수 : 3 | ||||||||
· 속도 조절 : ±5% | ||||||||
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다