상품명 | 와이프올 L25 킴타올즈 와이퍼 |
---|---|
판매가 | 가격문의 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드
제품명: 와이프올 L25 킴타올즈 와이퍼 | ||||
▶용도 | ||||
· 각종 기계 유지 보수 | ||||
· 각종 금속 기공 작업 | ||||
· 각종 기름(냉각유, 윤활유), 물, 화학용제, 쇠 부스러기 등의 제거 | ||||
· 작업자의 손, 얼굴 등에 묻는 땀이나 오물 제거 | ||||
· 작업대, 생산제품, 장비 등에 묻는 땀이나 오물 제거 | ||||
▶특징 | ||||
· 국내 최초의 6겹 와이퍼로 작업효율 극대화!! | ||||
· 와이퍼 표면의 도드라진 엠보싱으로 부드러운 사용촉감!! | ||||
· 다양한 크기의 포장용기로 장소에 따른 편리한 사용!! | ||||
· 특수 엠보싱 처리되어 있어 흡수 및 흡유력이 뛰어납니다. | ||||
· 작업효율 및 효과가 뛰어나므로 편리합니다. | ||||
· 보관, 배분, 휴대 및 사용 후 처리가 간편합니다. | ||||
· 산업재해를 예방하며 기계와 작업자를 보호해 줍니다. | ||||
▷장점 | ||||
· 헝겊에 비해 물은 자중의 약 6배, 기름은 약 7배 이상을 흡수/흡유합니다. | ||||
· 반복 작업이 필요없어 작업 효율 및 효과가 뛰어납니다. | ||||
· 보관, 배분, 휴대 및 사후 처리가 간편합니다. | ||||
· 기계와 작업자를 보호하여 산업재해를 예방합니다. | ||||
▶사양 | ||||
제품코드 |
제품명 |
규격(mm) |
겹수 |
포장내역 |
와이프올 L 25 | ||||
C-WA41311YK |
킴타올즈 소형 - 50 |
300X260 |
6 |
50매/밴드, |
C-WA41306YK |
킴타올즈 중형 - 200 |
270X430 |
200매/카톤, | |
C-WA41303YK |
킴타올즈 대형 - 100 |
360X430 |
100매/카톤, | |
C-WA41300YK |
킴타올즈 대형 - 300 |
360X430 |
300매/케이스 | |
C-WA41313YK |
킴타올즈 롤 - 250m |
350X250M |
250M/롤, | |
와이프올 L 15 | ||||
C-WA41315YK |
킴타올즈 롤 - 500m |
350X500M |
3 |
500M/롤, |
C-WA41309YK |
킴타올즈 절약형 - 300 |
270X430 |
300매/카톤, | |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다