HANA TECHNOLOLOGY.
Analysis Of Research, Materials science, Design&Development
상품명 | 알루미나 서스펜션 (Alumina Suspension) |
---|---|
판매가 | 가격문의 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드제품명: 알루미나 서스펜션(Alumina Suspension) | |||||||
▶용도 | |||||||
· 특수 연마재료인 고순도 Alumina powder를 물에 현탁시킨 Slurry 형태로, 빠른 시간에 Polishing을 | |||||||
마무리할 수 있습니다. | |||||||
· Alumina는 자체의 우수한 경도와 내구성으로 인해 주로 기계적인 Polishing 연마제로 사용됩니다. | |||||||
주로 Fine Polishing에 이용되는데 그 이유는 SiC와는 달리 높은 경도와 내구성을 가지고 있기 때문입니다. | |||||||
· 레이저 광학계 연마 및 표면 훼손에 문제되는 부품에 사용합니다. | |||||||
· 0.05µm은 잔류 응력 제거용으로 많이 사용됩니다. | |||||||
▶특징 | |||||||
· 알루미나 미립자가 용제에 고르게 분산돼 작업이 안정적입니다. | |||||||
· 분말 용제에 섞는 공정의 불편함 등을 고려해 제품화 한 것으로서, 폴리싱이나 래핑 공정에서 | |||||||
현탁액 형태의 서스펜션을 이용하는 것이 작업성, 효율성, 보관성에서 우수합니다. | |||||||
▶사양 | |||||||
Item No | Alumina Suspension | ||||||
Chemical | Alumina slurry | ||||||
Specification | 0.05µm | 0.3µm | 1µm | ||||
Order No. | C-AS005RB | C-AS030RB | C-AS100RB | ||||
Weight | 1 bottle(500ml) | ||||||
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다